![]() |
![]() |
|
|
Телефонный справочник94-44 |
Хантаева И.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| Архив | Эрдынеева С.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел обработки информации | дашеева М.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Отдел кадров - начальник | Крапивина И.Э. | |||||||||||||||||||||||||||
| ОК сотрудников | Лазарева Л.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ОК студентов | Жигжитова В.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Главный бухгалтер | Базарова Г.Ж. | |||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная группа | Тоглоева С.Е. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материальная группа | Салдруева Л.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стипендиальная группа | Корытова И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Касса | Хахураева Э.Л. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Планово-финансовый отдел | Халанова Э.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Профком сотрудников | Агалов М.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Профком студентов | Данжеева Б.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Студенческий культурный центр | Николаева Г.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Методкабинет | Тришина В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ученый секретарь | Старин Б.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | НИС | Никифоров И.К. | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Отдел орг. и управл.науч. иссл-ми | Верзун М.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Аспирантура | Бортосова З.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Управление международных связей | Калуженина Л.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| Помощник проректора по ДОМС | Цыбикдоржиева Б.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Отдел интеллект. собственности | Цыбенова Г.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Издательско-полиграфич. центр | Стороженко Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Редакторы | Белоплотова Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Типография | Сахирова В.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Спецотдел, ГО | Николаев Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Штаб ГО и ЧС | Татарников В.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Юридический отдел | Мадагуев М.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Служба безопасности | Норбоев Р.Ч. | |||||||||||||||||||||||||||
| Дежурная часть | Носков А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Приемная комиссия | Ванчиков А.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Отдел коммерческого обучения | Дашамолонова С.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ПФ – декан | Хулукшинов Р.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| Подготовительный факультет | Чернявская С.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Мошкина Л.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Склад | Ябжанова М.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Поликлиника, гл.врач | Бубаева Э.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Профилакторий | Ринчино Э.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Центр практической психологии | Калуженина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | БРЦ НИТ | Семенов А.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| Приемная | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория АСУ (10 корпус) | Абгалдаева Е.С. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория МОС | Карнаков Г.П. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Системный администратор, Интернет | Тармаев О.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплейные классы | Жигжитова С.Ш. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | БРЦ ФИО | Танганова В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | РЦ ПА (Регион.Центр пед.аудита) | Бильгаева Н.Ц. | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Главный механик, сантехники | Абакумов Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Главный энергетик, электрики | Дроздов А.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Отдел охраны труда | Гармаева Е.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ОКС – начальник | Болотов А.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Гараж | Черников В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Студгородок | Былкова Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Стандарты и КИП | 92-06 | Артугаев Б.А. | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Газета «Час пик. Вестник образования» | Виноградова А.И. | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Научно-техническая библиотека | Батомункоева Л.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отдел комплектования | Цыденова С.Ч. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Научно-методический отдел | 93-86 | Ильина Н.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отдел книгохранения | Сажинова В.Э. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Читальный зал №2, отдел периодики | Богданова Н.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Абонемент учебной лит-ры | Цыбденова Н.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Абонемент худ. литературы | Андреева Г.П. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | СОЛ «Ровесник» (Баргузинскй район) |
Оздоноева В.И. | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Начальник отдела общественного питания | Дамбаева З.О. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отдел общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Столовая корпуса 10 | Мининок Л.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Столовая корпуса 8 | Максимовская Е.Т. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Буфет корп. №7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Корпус № 1 | Еронова В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Корпус № 2 | Еронова В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Корпус № 3 | Еронова В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Корпус № 4 | Свириденко Л.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Корпус № 6 | Свириденко Л.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Корпус № 7 | Козлова Н.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| Вахта корп. 7а | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Корпус № 8, комендант, вахта | Тотоева Г.Т. | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Корпус № 9 | Козлова Н.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Корпус № 10, комендант, вахта | Эмедеева Т.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Центр культуры, комендант, вахта | Шагдурова С.Ж. | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Корпус № 13 | Петрова М.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Корпус №15 | Кускова И.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Общежитие для иностранных студентов | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Общежитие № 1 | Дондокова Г.Э. | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Общежитие № 2 | Манханова М.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Общежитие № 3 | Чебунина Т.Я. | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Общежитие № 4 | Пензина Л.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Военная кафедра, начальник | Быков А.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| Дежурный | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Технологический колледж | Сахаровский С.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Агинский филиал (п.Могойтуй) | Цыбенова З.И. | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Усть-Илимский филиал | Солдатова А.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Кяхтинский филиал | Сотнич П.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Нерюнгринский филиал | Малышева Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Лхагвасурэн Д. | |||||||||||||||||||||||||||||
Факультет сервиса, технологии и дизайна |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Деканат | Чистяков Ф.К. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТКМ и товаровед-е непрод. товаров | Шалбуев Д.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| УНПК "Эком" | Советкин Н.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерия | Бураева С.С. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Технология изделий легкой промышленности |
Минтаханова Т.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Машины и аппараты легкой пром-ти | Поломошных С.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Неорганическая и аналитич. химия | Танганов Б.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Физика | Дандарон Г.-Н.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Технология и дизайн упаковочного производства | Ханхасаев Г.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Социальный и технологический сервис | Хамнаева Н.И. | |||||||||||||||||||||||||||
Институт пищевой инженерии и биотехнологии |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Матуев А.С. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дирекция | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заочное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Технология мясн. и консерв. продуктов | Данилов М.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборантская | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Технология мол.продуктов. ТЭТ | Хамагаева И.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пищевая и аграрная инженерия | Данзанов В.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплейный класс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Биоорганич. и пищевая химия | Жамсаранова С.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | 92-36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Профессорская | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проблемная лаборатория | Жамсаранова С.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Биотехнология | Цыренов В.Ж. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Технология продуктов из растительного сырья | Цыбикова Г.Ц. | |||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Процессы и аппар.пищевых произв-в | Ямпилов С.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Технология продуктов общественного питания | Лузан В.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Инженерная и компьютерная графика | Аюшеев Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| Научная лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Метрология, стандартиз. и сертиф-ия | Ханхалаева И.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||||||
Строительный факультет |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Декан | Калашников М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Деканат | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Промышленное и гражд. стр-во | Плотников А.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пр-во строит. материалов и изделий | Заяханов М.Е. | |||||||||||||||||||||||||||
| Лаб. испытания строит. материалов | Журба О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Очиров В.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сопротивление материалов | Егодуров Г.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Высшая математика | Шойнжуров Ц.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| Машиностроительный факультет
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Декан | 93-47 | Бальжанов Д.Ц. | |||||||||||||||||||||||||||
| Деканат | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Техн. машиностр, металообр.станки и комплексы | Грешилов А.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Автомобили | Алексеев В.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Детали машин, теория машин и мех-мов | Балбаров В.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Металловедение и технология обработки материалов | Сизов И.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Теоретическая механика | Алхунсаев Г.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Самолето- и вертолетостроение | Зангеев Б.И. | |||||||||||||||||||||||||||
Институт экономики и права |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Шаралдаева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дирекция | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маншеева Л.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Макроэкономика , экономическая информатика и статистика | Антохонова И.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Менеджмент и маркетинг | Ванчикова Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бухучет и аудит | Перепанова Т.С. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Экономика, орг-ция, упр-е предпр.перераб.пром-ти и сферы услуг | 29-73-01 | Дугина Е.Л. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Экономика, орг-ция и упр-е пром.пред. | Беломестнов В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Финансы и кредит | Багинова В.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Налоги и налогообложение | Дондоков З.Б-Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Экон.теория, нац.и мировая экономика | Цыренова Е.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| Юридический факультет | Шаралдаева И.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гражданско-правовые дисциплины | Шодонова М.Э. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Госуд.-правовые дисциплины | Доржиев Ж.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Уголовно-правовые дисциплины | Раднаев В.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Таможенное дело | Танганова Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Антикриз.управ-е и управление персоналом | Новаковская О.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пром.экология и защита в чрезв.ситуациях | Ханхунов Ю.М. | |||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический факультет |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Деканат | Могнонов П.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мангадаев А.М. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Э/снабжение пром.предпр-й. и с/х-ва | Данеев В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Электронно-вычислит.системы | Ширапов Д.Ш. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Системы информатики | Найханова Л.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| Лаборатория | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Электротехника | Николаев Г.М. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Автомат-ия и э/оборуд.пром. предпр-й | Хаптаев А.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тепловые электрические станции | Карпенко Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||
Институт устойчивого развития |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Мантатов В.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кафедра "ЮНЕСКО" | 92-39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дирекция | 92-55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет прикладной лингвистики и коммуникаций | Протасова Т.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Связи с общественностью | Кузьмин А.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Английский язык и межкультурная коммуникация | 91-76,91-77 | Бидагаева Ц.Д. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Английский язык в профессиональной коммуникации | 91-79,91-78 | Гергесова О.В. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Восточные и европейские языки | Бухаева Р.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| Эколого-гуманитарный факультет | 92-55,92-58 | Барданов Н.Ф. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Общая экон. теория и регионоведение | Дондокова Е.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Социология и политология | Чойропов Ц.Ц. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | История России | Базаржапов В.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Философия | Мантатов В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Культурология и социокультурная антропология | Кургузов В.Л. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Физкультура и спорт | 93-31 93-36 |
Барбаев Г.Б. | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Социальные технологии | Ангаева С.П. | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прикладная математика | Мижидон А.Д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Экология и безопасность жизнедеят-ти | Иметхенов А.Б. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Центр геоэкологич. исследований | Шапхаев С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||
Межотраслевой региональный институт подготовки кадров |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Баженова В.С. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация | Гулугонова А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||
© ESSTU 2026 г.